<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Touko&#039;s Blog: shift-곱과-곱의-성능차를-측정한-결과에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://touko.pe.kr/blog/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:36:44 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>Touko&#039;s Blog: shift-곱과-곱의-성능차를-측정한-결과에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://touko.pe.kr/blog/attach/1/1177569928.jpg</url>
		<link>http://touko.pe.kr/blog/</link>
		<width>300</width>
		<height>300</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>홍민희님의 댓글</title>
			<link>http://touko.pe.kr/blog/entry/shift-%EA%B3%B1%EA%B3%BC-%EA%B3%B1%EC%9D%98-%EC%84%B1%EB%8A%A5%EC%B0%A8%EB%A5%BC-%EC%B8%A1%EC%A0%95%ED%95%9C-%EA%B2%B0%EA%B3%BC#comment30</link>
			<description>사실 저런 수준의 코드 최적화를 손으로 하는 것이야 말로 정말 미련한 짓인데… 실제 컴파일된 결과를 보면 알겠지만, 요즘 컴파일러들은 정수에 대한 곱셈 연산을 내부적으로 shift 곱으로 바꿔버리기 때문. 즉 양쪽 모두 동일한 바이너리를 가지고 있을 거야.</description>
			<author>(홍민희)</author>
			<guid>http://touko.pe.kr/blog/entry/shift-%EA%B3%B1%EA%B3%BC-%EA%B3%B1%EC%9D%98-%EC%84%B1%EB%8A%A5%EC%B0%A8%EB%A5%BC-%EC%B8%A1%EC%A0%95%ED%95%9C-%EA%B2%B0%EA%B3%BC#comment30</guid>
			<comments>http://touko.pe.kr/blog/entry/shift-%EA%B3%B1%EA%B3%BC-%EA%B3%B1%EC%9D%98-%EC%84%B1%EB%8A%A5%EC%B0%A8%EB%A5%BC-%EC%B8%A1%EC%A0%95%ED%95%9C-%EA%B2%B0%EA%B3%BC#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:29:33 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
